Best Colleges for Business
Business remains one of the most popular undergraduate majors in America. These top-ranked colleges for business majors offer strong programs in accounting, finance, marketing, and management. Our composite ranking considers each school's overall academic reputation, graduation rates, program enrollment strength, and graduate salary outcomes.
advertisement
Top 100 schools ranked in this list.
| Rank | School | Tuition | Acceptance |
|---|---|---|---|
| #1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA, 19104 | $71,236 | 5% |
| #2 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA, 15213 | $68,096 | 12% |
| #3 | Washington University in St. Louis Louis, MO, 63130 | $69,594 | 12% |
| #4 | University of Virginia Charlottesville, VA, 22904 | - | 17% |
| #5 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI, 48109 | - | 16% |
| #6 | New York University New York, NY, 10012 | $65,622 | 9% |
| #7 | University of Southern California Los Angeles, CA, 90089 | $75,162 | 10% |
| #8 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC, 27599 | - | 15% |
| #9 | Cornell University Ithaca, NY, 14853 | $72,270 | 8% |
| #10 | University of Notre Dame Notre Dame, IN, 46556 | $67,607 | 11% |
| #11 | University of Georgia Athens, GA, 30602 | - | 38% |
| #12 | University of Florida Gainesville, FL, 32611 | - | 24% |
| #13 | Emory University Atlanta, GA, 30322 | $68,056 | 10% |
| #14 | The University of Texas--Austin Austin, TX, 78705 | - | 27% |
| #15 | University of California San Diego La Jolla, CA, 92093 | - | 27% |
| #16 | Lehigh University Bethlehem, PA, 18015 | $67,920 | 26% |
| #17 | Rice University Houston, TX, 77005 | $65,475 | 8% |
| #18 | University of California, Irvine Irvine, CA, 92697 | - | 29% |
| #19 | Rutgers University--New Brunswick Piscataway, NJ, 08854 | - | 41% |
| #20 | University of Maryland, College Park College Park, MD, 20742 | - | 45% |
| #21 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL, 61820 | - | 42% |
| #22 | Howard University Washington, DC, 20059 | $38,936 | 41% |
| #23 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN, 47405 | - | 78% |
| #24 | William & Mary Williamsburg, VA, 23185 | - | 34% |
| #25 | Wake Forest University Salem, NC, 27109 | $70,332 | 22% |
| #26 | The Ohio State University Columbus, OH, 43210 | - | 61% |
| #27 | Boston University Boston, MA, 02215 | $71,372 | 11% |
| #28 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI, 53706 | - | 45% |
| #29 | Virginia Tech Blacksburg, VA, 24061 | - | 55% |
| #30 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA, 30332 | - | 14% |
| #31 | Texas A&M University College Station, TX, 77843 | - | 57% |
| #32 | University of Washington Seattle, WA, 98195 | - | 39% |
| #33 | Boston College Chestnut Hill, MA, 02467 | $73,508 | 16% |
| #34 | Northeastern University Boston, MA, 02115 | $69,289 | 5% |
| #35 | Florida State University Tallahassee, FL, 32306 | - | 24% |
| #36 | Purdue University--Main Campus West Lafayette, IN, 47907 | - | 50% |
| #37 | University of San Diego San Diego, CA, 92110 | $62,420 | 52% |
| #38 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN, 55455 | - | 80% |
| #39 | University of Rochester Rochester, NY, 14627 | $70,384 | 40% |
| #40 | Rutgers University--Newark Newark, NJ, 07102 | - | 71% |
| #41 | North Carolina State University Raleigh, NC, 27695 | - | 42% |
| #42 | The Pennsylvania State University--University Park University Park, PA, 16802 | - | 61% |
| #43 | Brandeis University Waltham, MA, 02454 | $70,957 | 41% |
| #44 | Robert Morris University Moon Township, PA, 15108 | $37,150 | 90% |
| #45 | Clemson University Clemson, SC, 29634 | - | 38% |
| #46 | Villanova University Villanova, PA, 19085 | $70,826 | 27% |
| #47 | University of Delaware Newark, DE, 19716 | - | 69% |
| #48 | Michigan State University East Lansing, MI, 48824 | - | 85% |
| #49 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA, 01003 | - | 60% |
| #50 | Santa Clara University Santa Clara, CA, 95053 | $63,514 | 48% |
| #51 | University of Connecticut Storrs, CT, 06269 | - | 52% |
| #52 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA, 15260 | - | 58% |
| #53 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY, 11794 | - | 49% |
| #54 | North Carolina Agricultural and Technical State University Greensboro, NC, 27411 | - | 51% |
| #55 | Brigham Young University Provo, UT, 84602 | $6,888 | 68% |
| #56 | Florida A&M University Tallahassee, FL, 32307 | - | 21% |
| #57 | University of Detroit Mercy Detroit, MI, 48221 | $33,606 | 75% |
| #58 | Yeshiva University New York, NY, 10033 | $53,150 | 56% |
| #59 | University of California, Riverside Riverside, CA, 92521 | - | 77% |
| #60 | Valparaiso University Valparaiso, IN, 46383 | $50,390 | 89% |
| #61 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA, 70118 | $71,997 | 14% |
| #62 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY, 14260 | - | 74% |
| #63 | Mercer University Macon, GA, 31207 | $43,570 | 69% |
| #64 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN, 37996 | - | 42% |
| #65 | Auburn University Auburn, AL, 36849 | - | 46% |
| #66 | University of California, Merced Merced, CA, 95343 | - | 90% |
| #67 | The University of Oklahoma Norman, OK, 73019 | - | 77% |
| #68 | University of Dayton Dayton, OH, 45469 | $50,610 | 65% |
| #69 | Rutgers University--Camden Camden, NJ, 08102 | - | 66% |
| #70 | Florida International University Miami, FL, 33199 | - | 55% |
| #71 | University of South Florida Tampa, FL, 33620 | - | 43% |
| #72 | University of South Carolina Columbia, SC, 29208 | - | 60% |
| #73 | Texas Christian University Fort Worth, TX, 76129 | $63,590 | 44% |
| #74 | Clark University Worcester, MA, 01610 | $60,740 | 40% |
| #75 | St. John Fisher University Rochester, NY, 14618 | $43,174 | 66% |
| #76 | George Washington University Washington, DC, 20052 | $70,170 | 47% |
| #77 | Marquette University Milwaukee, WI, 53233 | $53,270 | 81% |
| #78 | University of Colorado Boulder Boulder, CO, 80309 | - | 76% |
| #79 | Bradley University Peoria, IL, 61625 | $43,850 | 77% |
| #80 | University of St. Thomas (TX) Houston, TX, 77006 | $35,754 | 90% |
| #81 | University of New Hampshire Durham, NH, 03824 | - | 88% |
| #82 | Case Western Reserve University Cleveland, OH, 44106 | $69,280 | 38% |
| #83 | University of Iowa Iowa City, IA, 52242 | - | 84% |
| #84 | University of Missouri Columbia, MO, 65211 | - | 78% |
| #85 | University of Miami Coral Gables, FL, 33146 | $65,430 | 19% |
| #86 | University of California, Santa Cruz Santa Cruz, CA, 95064 | - | 66% |
| #87 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ, 07030 | $65,606 | 48% |
| #88 | Miami University--Oxford Oxford, OH, 45056 | - | 75% |
| #89 | University of Illinois Chicago Chicago, IL, 60607 | - | 77% |
| #90 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY, 12180 | $66,024 | 63% |
| #91 | Arizona State University Tempe, AZ, 85287 | - | 90% |
| #92 | DePaul University Chicago, IL, 60604 | $47,676 | 76% |
| #93 | Gallaudet University Washington, DC, 20002 | $20,206 | 58% |
| #94 | Fairfield University Fairfield, CT, 06824 | $60,410 | 33% |
| #95 | University of St. Thomas (MN) St Paul, MN, 55105 | $56,460 | 86% |
| #96 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ, 07102 | - | 65% |
| #97 | University of Oregon Eugene, OR, 97403 | - | 88% |
| #98 | Clarkson University Potsdam, NY, 13699 | $61,148 | 77% |
| #99 | Iowa State University of Science and Technology Ames, IA, 50011 | - | 89% |
| #100 | Drake University Des Moines, IA, 50311 | $52,130 | 64% |
This ranking only displays the Top 100 schools. The full ranking includes more institutions not shown here.