Best Colleges for Nursing & Health
Nursing and health professions are experiencing tremendous demand. These top-ranked colleges produce graduates ready for clinical practice, public health, and healthcare leadership. Rankings weight overall school quality, graduation rates, program enrollment share, and earning potential in the healthcare sector.
advertisement
Top 100 schools ranked in this list.
| Rank | School | Tuition | Acceptance |
|---|---|---|---|
| #1 | University of Florida Gainesville, FL, 32611 | - | 24% |
| #2 | University of St. Thomas (TX) Houston, TX, 77006 | $35,754 | 90% |
| #3 | Emory University Atlanta, GA, 30322 | $68,056 | 10% |
| #4 | Howard University Washington, DC, 20059 | $38,936 | 41% |
| #5 | Russell Sage College Troy, NY, 12180 | $39,812 | 53% |
| #6 | Rutgers University--New Brunswick Piscataway, NJ, 08854 | - | 41% |
| #7 | The Ohio State University Columbus, OH, 43210 | - | 61% |
| #8 | Simmons University Boston, MA, 02115 | $48,240 | 70% |
| #9 | University of Connecticut Storrs, CT, 06269 | - | 52% |
| #10 | Dominican University New York Orangeburg, NY, 10962 | $35,380 | 90% |
| #11 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY, 11794 | - | 49% |
| #12 | University of Detroit Mercy Detroit, MI, 48221 | $33,606 | 75% |
| #13 | Valparaiso University Valparaiso, IN, 46383 | $50,390 | 89% |
| #14 | St. John Fisher University Rochester, NY, 14618 | $43,174 | 66% |
| #15 | Florida A&M University Tallahassee, FL, 32307 | - | 21% |
| #16 | Binghamton University--SUNY Binghamton, NY, 13902 | - | 39% |
| #17 | St. Catherine University Saint Paul, MN, 55105 | $53,214 | 92% |
| #18 | Mercer University Macon, GA, 31207 | $43,570 | 69% |
| #19 | Robert Morris University Moon Township, PA, 15108 | $37,150 | 90% |
| #20 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA, 19107 | $49,450 | 81% |
| #21 | Rutgers University--Camden Camden, NJ, 08102 | - | 66% |
| #22 | University of Delaware Newark, DE, 19716 | - | 69% |
| #23 | Clemson University Clemson, SC, 29634 | - | 38% |
| #24 | Villanova University Villanova, PA, 19085 | $70,826 | 27% |
| #25 | University of South Florida Tampa, FL, 33620 | - | 43% |
| #26 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN, 47405 | - | 78% |
| #27 | University of Dayton Dayton, OH, 45469 | $50,610 | 65% |
| #28 | Bradley University Peoria, IL, 61625 | $43,850 | 77% |
| #29 | Seattle University Seattle, WA, 98122 | $58,965 | 77% |
| #30 | George Washington University Washington, DC, 20052 | $70,170 | 47% |
| #31 | University of Missouri Columbia, MO, 65211 | - | 78% |
| #32 | Azusa Pacific University Azusa, CA, 91702 | $45,340 | 88% |
| #33 | Chatham University Pittsburgh, PA, 15232 | $45,986 | 62% |
| #34 | University of Miami Coral Gables, FL, 33146 | $65,430 | 19% |
| #35 | University of Illinois Chicago Chicago, IL, 60607 | - | 77% |
| #36 | Samford University Birmingham, AL, 35229 | $41,910 | 82% |
| #37 | Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA, 19437 | $41,960 | 90% |
| #38 | Creighton University Omaha, NE, 68178 | $50,960 | 80% |
| #39 | University of San Francisco San Francisco, CA, 94117 | $62,312 | 62% |
| #40 | University of Iowa Iowa City, IA, 52242 | - | 84% |
| #41 | University of New Hampshire Durham, NH, 03824 | - | 88% |
| #42 | Marquette University Milwaukee, WI, 53233 | $53,270 | 81% |
| #43 | The Catholic University of America Washington, DC, 20064 | $60,416 | 83% |
| #44 | George Fox University Newberg, OR, 97132 | $44,430 | 94% |
| #45 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN, 37996 | - | 42% |
| #46 | Loyola University Chicago Chicago, IL, 60660 | $56,060 | 82% |
| #47 | University of Central Florida Orlando, FL, 32816 | - | 45% |
| #48 | University of the Pacific Stockton, CA, 95211 | $58,844 | 71% |
| #49 | Quinnipiac University Hamden, CT, 06518 | $57,700 | 72% |
| #50 | University of South Carolina Columbia, SC, 29208 | - | 60% |
| #51 | Texas Christian University Fort Worth, TX, 76129 | $63,590 | 44% |
| #52 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA, 70118 | $71,997 | 14% |
| #53 | University of Vermont Burlington, VT, 05405 | - | 65% |
| #54 | University of St. Francis Joliet, IL, 60435 | $38,900 | 65% |
| #55 | Arizona State University Tempe, AZ, 85287 | - | 90% |
| #56 | Regis University Denver, CO, 80221 | $47,490 | 86% |
| #57 | San Diego State University San Diego, CA, 92182 | - | 36% |
| #58 | University of Kentucky Lexington, KY, 40506 | - | 93% |
| #59 | Marian University (IN) Indianapolis, IN, 46222 | $40,664 | 95% |
| #60 | Adelphi University Garden City, NY, 11530 | $49,110 | 66% |
| #61 | James Madison University Harrisonburg, VA, 22807 | - | 72% |
| #62 | University of New England Biddeford, ME, 04005 | $45,900 | 92% |
| #63 | Springfield College SPRINGFIELD, MA, 01109 | $46,700 | 72% |
| #64 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL, 35294 | - | 88% |
| #65 | Fairfield University Fairfield, CT, 06824 | $60,410 | 33% |
| #66 | George Mason University Fairfax, VA, 22030 | - | 87% |
| #67 | University of Arizona Tucson, AZ, 85721 | - | 86% |
| #68 | California State University--San Bernardino San Bernardino, CA, 92407 | - | 93% |
| #69 | Pepperdine University Malibu, CA, 90263 | $72,672 | 63% |
| #70 | University of Rhode Island Kingston, RI, 02881 | - | 72% |
| #71 | Union University Jackson, TN, 38305 | $41,470 | 60% |
| #72 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL, 33328 | $40,200 | 73% |
| #73 | DeSales University Center Valley, PA, 18034 | $48,300 | 77% |
| #74 | University of Kansas Lawrence, KS, 66045 | - | 93% |
| #75 | Xavier University Cincinnati, OH, 45207 | $52,710 | 87% |
| #76 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX, 78209 | $38,650 | 98% |
| #77 | California State University--Fresno Fresno, CA, 93740 | - | 94% |
| #78 | Touro University New York, NY, 10036 | $23,100 | 61% |
| #79 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC, 28223 | - | 80% |
| #80 | Baylor University Waco, TX, 76798 | $63,620 | 51% |
| #81 | Misericordia University Dallas, PA, 18612 | $43,000 | 71% |
| #82 | La Salle University Philadelphia, PA, 19141 | $40,000 | 97% |
| #83 | Gannon University Erie, PA, 16541 | $41,426 | 74% |
| #84 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA, 23284 | - | 92% |
| #85 | Sacred Heart University Fairfield, CT, 06825 | $52,410 | 65% |
| #86 | Belmont University Nashville, TN, 37212 | $43,750 | 95% |
| #87 | Maryville University of St. Louis St Louis, MO, 63141 | $27,166 | 95% |
| #88 | Duquesne University Pittsburgh, PA, 15282 | $51,068 | 84% |
| #89 | Bellarmine University Louisville, KY, 40205 | $50,490 | 86% |
| #90 | Stockton University Galloway, NJ, 08205 | - | 89% |
| #91 | Ohio University Athens, OH, 45701 | - | 85% |
| #92 | University of Massachusetts--Lowell Lowell, MA, 01854 | - | 83% |
| #93 | University of North Carolina--Wilmington Wilmington, NC, 28403 | - | 64% |
| #94 | Seton Hall University South Orange, NJ, 07079 | $55,040 | 73% |
| #95 | University of Mississippi University, MS, 38677 | - | 97% |
| #96 | Marymount University Arlington, VA, 22207 | $42,186 | 93% |
| #97 | California State University--Fullerton Fullerton, CA, 92831 | - | 91% |
| #98 | Hofstra University Hempstead, NY, 11549 | $59,960 | 68% |
| #99 | Pacific University Forest Grove, OR, 97116 | $58,348 | 90% |
| #100 | Drexel University Philadelphia, PA, 19104 | $64,212 | 79% |
This ranking only displays the Top 100 schools. The full ranking includes more institutions not shown here.