Best Colleges for Sports & Fitness
Sports and fitness majors — including kinesiology, exercise science, and sports management — prepare students for careers in athletics, physical therapy, coaching, and wellness. These top colleges combine scientific coursework with practical training experiences. Rankings factor school reputation, graduation rates, program enrollment, and salary potential in the sports and fitness industry.
advertisement
Top 100 schools ranked in this list.
| Rank | School | Tuition | Acceptance |
|---|---|---|---|
| #1 | Furman University Greenville, SC, 29613 | $61,444 | 43% |
| #2 | Virginia Tech Blacksburg, VA, 24061 | - | 55% |
| #3 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN, 47405 | - | 78% |
| #4 | Linfield University McMinnville, OR, 97128 | $52,580 | 85% |
| #5 | Juniata College Huntingdon, PA, 16652 | $60,600 | 79% |
| #6 | Prairie View A&M University Prairie View, TX, 77446 | - | 78% |
| #7 | Ohio Wesleyan University Delaware, OH, 43015 | $54,954 | 56% |
| #8 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN, 37996 | - | 42% |
| #9 | San Diego State University San Diego, CA, 92182 | - | 36% |
| #10 | Pepperdine University Malibu, CA, 90263 | $72,672 | 63% |
| #11 | James Madison University Harrisonburg, VA, 22807 | - | 72% |
| #12 | Springfield College SPRINGFIELD, MA, 01109 | $46,700 | 72% |
| #13 | California State University--Fresno Fresno, CA, 93740 | - | 94% |
| #14 | University of North Dakota Grand Forks, ND, 58202 | - | 77% |
| #15 | California State University--Fullerton Fullerton, CA, 92831 | - | 91% |
| #16 | Husson University Bangor, ME, 04401 | $25,326 | 83% |
| #17 | Coe College Cedar Rapids, IA, 52402 | $56,730 | 64% |
| #18 | University of New England Biddeford, ME, 04005 | $45,900 | 92% |
| #19 | Pacific University Forest Grove, OR, 97116 | $58,348 | 90% |
| #20 | St. Ambrose University Davenport, IA, 52803 | $38,113 | 77% |
| #21 | West Virginia University Morgantown, WV, 26506 | - | 73% |
| #22 | Xavier University Cincinnati, OH, 45207 | $52,710 | 87% |
| #23 | Wingate University Wingate, NC, 28174 | $42,926 | 91% |
| #24 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA, 19383 | - | 78% |
| #25 | Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL, 62901 | - | 87% |
| #26 | DeSales University Center Valley, PA, 18034 | $48,300 | 77% |
| #27 | Bellarmine University Louisville, KY, 40205 | $50,490 | 86% |
| #28 | Misericordia University Dallas, PA, 18612 | $43,000 | 71% |
| #29 | Carson-Newman University Jefferson City, TN, 37760 | $38,700 | 90% |
| #30 | Western Michigan University Kalamazoo, MI, 49008 | - | 85% |
| #31 | Abilene Christian University Abilene, TX, 79699 | $44,200 | 66% |
| #32 | Baker University Baldwin City, KS, 66006 | $35,900 | 94% |
| #33 | Clarke University Dubuque, IA, 52001 | $42,420 | 72% |
| #34 | Mount St. Joseph University Cincinnati, OH, 45233 | $39,650 | 59% |
| #35 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN, 37132 | - | 69% |
| #36 | Maryville University of St. Louis St Louis, MO, 63141 | $27,166 | 95% |
| #37 | Concordia University Wisconsin Mequon, WI, 53097 | - | 78% |
| #38 | Marian University (IN) Indianapolis, IN, 46222 | $40,664 | 95% |
| #39 | Azusa Pacific University Azusa, CA, 91702 | $45,340 | 88% |
| #40 | University of Memphis Memphis, TN, 38152 | - | 72% |
| #41 | University of Central Arkansas Conway, AR, 72035 | - | 89% |
| #42 | University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga, TN, 37403 | - | 81% |
| #43 | The University of Texas--San Antonio San Antonio, TX, 78249 | - | 87% |
| #44 | Georgia Southern University Statesboro, GA, 30460 | - | 88% |
| #45 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS, 39406 | - | 99% |
| #46 | Texas A & M University-Kingsville Kingsville, TX, 78363 | - | 91% |
| #47 | Tarleton State University Stephenville, TX, 76402 | - | 53% |
| #48 | United States Merchant Marine Academy Kings Point, NY, 11024 | - | 32% |
| #49 | SUNY Maritime College Throggs Neck, NY, 10465 | - | 72% |
| #50 | Vaughn College of Aeronautics and Technology Flushing, NY, 11369 | $31,266 | 85% |
| #51 | University of Scranton Scranton, PA, 18510 | $55,438 | 81% |
| #52 | John Carroll University University Heights, OH, 44118 | $51,960 | 81% |
| #53 | High Point University High Point, NC, 27268 | - | 75% |
| #54 | Rockhurst University Kansas City, MO, 64110 | $46,270 | 71% |
| #55 | Augustana University Sioux Falls, SD, 57197 | $41,768 | 68% |
| #56 | Carroll University Waukesha, WI, 53186 | $40,680 | 67% |
| #57 | Berry College Mount Berry, GA, 30149 | $42,886 | 64% |
| #58 | Milligan University Milligan, TN, 37682 | $41,100 | 65% |
| #59 | Catawba College Salisbury, NC, 28144 | $35,500 | 75% |
| #60 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI, 53226 | $37,360 | 78% |
| #61 | West Virginia Wesleyan College Buckhannon, WV, 26201 | $34,416 | 93% |
| #62 | St. Mary's University of San Antonio San Antonio, TX, 78228 | $38,670 | 98% |
| #63 | University of Wisconsin--La Crosse La Crosse, WI, 54601 | - | 81% |
| #64 | Trine University Angola, IN, 46703 | $38,850 | 86% |
| #65 | Barton College Wilson, NC, 27893 | $39,050 | 94% |
| #66 | Lees-McRae College Banner Elk, NC, 28604 | $35,390 | 77% |
| #67 | Marietta College Marietta, OH, 45750 | $39,652 | 79% |
| #68 | Bismarck State College Bismarck, ND, 58506 | - | 73% |
| #69 | Newberry College Newberry, SC, 29108 | $32,750 | 75% |
| #70 | McMurry University Abilene, TX, 79697 | $33,384 | 57% |
| #71 | John Brown University Siloam Springs, AR, 72761 | $32,710 | 76% |
| #72 | California State University--Monterey Bay Seaside, CA, 93955 | - | 97% |
| #73 | Texas Lutheran University Seguin, TX, 78155 | $37,800 | 96% |
| #74 | Loras College Dubuque, IA, 52001 | $41,418 | 100% |
| #75 | Culver-Stockton College Canton, MO, 63435 | $32,130 | 65% |
| #76 | University of Nebraska at Kearney Kearney, NE, 68849 | - | 89% |
| #77 | Sonoma State University Rohnert Park, CA, 94928 | - | 93% |
| #78 | Blue Mountain Christian University Blue Mountain, MS, 38610 | - | 89% |
| #79 | Howard Payne University Brownwood, TX, 76801 | $36,660 | 67% |
| #80 | The University of Tennessee at Martin Martin, TN, 38238 | - | 88% |
| #81 | Elizabeth City State University Elizabeth City, NC, 27909 | - | 65% |
| #82 | Franklin College Franklin, IN, 46131 | $40,010 | 70% |
| #83 | University of Virginia's College at Wise Wise, VA, 24293 | - | 29% |
| #84 | William Peace University Raleigh, NC, 27604 | $35,180 | 94% |
| #85 | Dean College Franklin, MA, 02038 | $48,678 | 74% |
| #86 | Anderson University (SC) Anderson, SC, 29621 | $36,360 | 55% |
| #87 | Bethel College North Newton, KS, 67107 | $36,058 | 94% |
| #88 | University of Arkansas--Pine Bluff Pine Bluff, AR, 71601 | - | 41% |
| #89 | McPherson College McPherson, KS, 67460 | $38,818 | 77% |
| #90 | Johnson C. Smith University Charlotte, NC, 28216 | $22,150 | 58% |
| #91 | Aquinas College Grand Rapids, MI, 49506 | $41,992 | 94% |
| #92 | Bridgewater College Bridgewater, VA, 22812 | $17,523 | 92% |
| #93 | Monmouth College Monmouth, IL, 61462 | $45,802 | 91% |
| #94 | Ripon College Ripon, WI, 54971 | $53,250 | 80% |
| #95 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA, 70504 | - | 87% |
| #96 | Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA, 02532 | - | 72% |
| #97 | College of Saint Mary Omaha, NE, 68106 | $27,294 | 45% |
| #98 | Saint Mary-of-the-Woods College Woods, IN, 47876 | $35,340 | 72% |
| #99 | LeTourneau University Longview, TX, 75607 | $38,290 | 38% |
| #100 | Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA, 92626 | $43,400 | 62% |
This ranking only displays the Top 100 schools. The full ranking includes more institutions not shown here.