Regional Universities North
Regional Universities in the North offer master's-level programs and serve students primarily in the northeastern United States. These schools provide a strong balance of academic quality, career preparation, and community engagement. Rankings assess peer reputation, graduation rates, faculty resources, and student selectivity within the region.
advertisement
Top 100 schools ranked in this list.
| Rank | School | Tuition | Acceptance |
|---|---|---|---|
| #1 | Bentley UniversityWaltham, MA, 02452 | $63,890 | 45% |
| #2 | Providence CollegeProvidence, RI, 02918 | $65,960 | 51% |
| #3 | Rhode Island School of DesignProvidence, RI, 02903 | $62,688 | 19% |
| #4 | The College of New JerseyEwing, NJ, 08628 | - | 62% |
| #5 | Bryant UniversitySmithfield, RI, 02917 | $54,404 | 68% |
| #6 | Saint Joseph's UniversityPhiladelphia, PA, 19131 | - | - |
| #7 | Loyola University MarylandBaltimore, MD, 21210 | $59,150 | 75% |
| #8 | University of ScrantonScranton, PA, 18510 | $55,438 | 81% |
| #9 | Marist UniversityPoughkeepsie, NY, 12601 | $49,900 | 57% |
| #10 | CUNY--Baruch CollegeNew York, NY, 10010 | - | 48% |
| #11 | Massachusetts Maritime AcademyBuzzards Bay, MA, 02532 | - | 72% |
| #12 | Towson UniversityTowson, MD, 21252 | - | 82% |
| #13 | Ithaca CollegeIthaca, NY, 14850 | $56,094 | 69% |
| #14 | Le Moyne CollegeSYRACUSE, NY, 13214 | $41,946 | 74% |
| #15 | Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ, 07764 | $48,340 | 89% |
| #16 | Siena UniversityLoudonville, NY, 12211 | $47,990 | 78% |
| #17 | CUNY--John Jay College of Criminal JusticeNew York, NY, 10019 | - | 57% |
| #18 | SUNY--GeneseoGeneseo, NY, 14454 | - | 66% |
| #19 | Emerson CollegeBoston, MA, 02116 | $59,044 | 51% |
| #20 | SUNY--New PaltzNew Paltz, NY, 12561 | - | 62% |
| #21 | CUNY--Hunter CollegeNew York, NY, 10021 | - | 54% |
| #22 | Ramapo College of New JerseyMahwah, NJ, 07430 | - | 71% |
| #23 | SUNY Maritime CollegeThroggs Neck, NY, 10465 | - | 72% |
| #24 | Salve Regina UniversityNewport, RI, 02840 | $52,230 | 68% |
| #25 | New York Institute of TechnologyOld Westbury, NY, 11568 | $48,600 | 81% |
| #26 | St. Bonaventure UniversityBonaventure, NY, 14778 | $43,505 | 82% |
| #27 | SUNY OneontaOneonta, NY, 13825 | - | 70% |
| #28 | Manhattan UniversityRiverdale, NY, 10471 | $53,000 | 79% |
| #29 | Niagara UniversityNiagara University, NY, 14109 | $40,180 | 87% |
| #30 | SUNY OswegoOswego, NY, 13126 | - | 81% |
| #31 | Wentworth Institute of TechnologyBoston, MA, 02115 | $45,460 | 91% |
| #32 | Canisius UniversityBuffalo, NY, 14208 | $35,530 | 72% |
| #33 | CUNY--Lehman CollegeBronx, NY, 10468 | - | 57% |
| #34 | SUNY CortlandCortland, NY, 13045 | - | 60% |
| #35 | Fairleigh Dickinson University--Florham Campus | $38,564 | 84% |
| #36 | Roger Williams UniversityBristol, RI, 02809 | $45,978 | 88% |
| #37 | SUNY Polytechnic InstituteUtica, NY, 13502 | - | 81% |
| #38 | Berklee College of MusicBoston, MA, 02215 | $54,000 | 44% |
| #39 | CUNY--Brooklyn CollegeBrooklyn, NY, 11210 | - | 58% |
| #40 | CUNY--Queens CollegeQueens, NY, 11367 | - | 64% |
| #41 | Endicott CollegeBeverly, MA, 01915 | $42,650 | 71% |
| #42 | Merrimack CollegeNorth Andover, MA, 01845 | $53,962 | 70% |
| #43 | Moravian UniversityBethlehem, PA, 18018 | $55,560 | 54% |
| #44 | Saint Peter's UniversityJersey City, NJ, 07306 | - | - |
| #45 | Elizabethtown CollegeElizabethtown, PA, 17022 | $39,370 | 78% |
| #46 | Messiah UniversityMechanicsburg, PA, 17055 | $43,580 | 79% |
| #47 | Rider UniversityLawrenceville, NJ, 08648 | $43,240 | 79% |
| #48 | Salisbury UniversitySalisbury, MD, 21801 | - | 87% |
| #49 | University of Saint JosephWest Hartford, CT, 06117 | $48,686 | 79% |
| #50 | Assumption UniversityWorcester, MA, 01609 | $53,420 | 83% |
| #51 | Nazareth UniversityRochester, NY, 14618 | $43,820 | 75% |
| #52 | Notre Dame of Maryland UniversityBaltimore, MD, 21210 | $45,275 | 82% |
| #53 | St. Joseph's University, New YorkBrooklyn, NY, 11205 | - | - |
| #54 | SUNY--PlattsburghPlattsburgh, NY, 12901 | - | 78% |
| #55 | Elms CollegeChicopee, MA, 01013 | $44,625 | 85% |
| #56 | Fairleigh Dickinson University--Metropolitan CampusTeaneck, NJ, 07666 | $38,564 | 82% |
| #57 | Hood CollegeFrederick, MD, 21701 | $49,380 | 78% |
| #58 | Regis CollegeWeston, MA, 02493 | $51,420 | 70% |
| #59 | Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock, PA, 16057 | - | 71% |
| #60 | St. Francis UniversityLoretto, PA, 15940 | $45,700 | 80% |
| #61 | Alfred UniversityAlfred, NY, 14802 | $43,570 | 74% |
| #62 | Iona UniversityNew Rochelle, NY, 10801 | $48,680 | 87% |
| #63 | Marywood UniversityScranton, PA, 18509 | $43,448 | 61% |
| #64 | Southern Connecticut State UniversityNew Haven, CT, 06515 | - | 91% |
| #65 | SUNY BrockportBrockport, NY, 14420 | - | 71% |
| #66 | Eastern Connecticut State UniversityWillimantic, CT, 06226 | - | 83% |
| #67 | Mercyhurst UniversityErie, PA, 16546 | $47,270 | 81% |
| #68 | Molloy UniversityRockville Centre, NY, 11571 | $41,380 | 82% |
| #69 | Seton Hill UniversityGreensburg, PA, 15601 | $44,424 | 80% |
| #70 | Stevenson UniversityOwings Mills, MD, 21117 | $41,270 | 79% |
| #71 | Wagner CollegeStaten Island, NY, 10301 | $54,796 | 88% |
| #72 | Fitchburg State UniversityFitchburg, MA, 01420 | - | 87% |
| #73 | McDaniel CollegeWestminster, MD, 21157 | $54,125 | 78% |
| #74 | Mount St. Mary CollegeNewburgh, NY, 12550 | $45,630 | 89% |
| #75 | Mount St. Mary's UniversityEmmitsburg, MD, 21727 | - | - |
| #76 | Arcadia UniversityGlenside, PA, 19038 | - | 80% |
| #77 | Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT, 06050 | - | 73% |
| #78 | Lebanon Valley CollegeAnnville, PA, 17003 | $53,640 | 84% |
| #79 | Monroe UniversityBronx, NY, 11468 | $18,464 | 68% |
| #80 | SUNY at FredoniaFredonia, NY, 14063 | - | 78% |
| #81 | University of BaltimoreBaltimore, MD, 21201 | - | 79% |
| #82 | University of New HavenWest Haven, CT, 06516 | $49,320 | 60% |
| #83 | Utica UniversityUtica, NY, 13502 | $28,480 | 87% |
| #84 | Caldwell UniversityCaldwell, NJ, 07006 | $42,470 | 71% |
| #85 | Carlow UniversityPittsburgh, PA, 15213 | $37,132 | 87% |
| #86 | Johnson & Wales University--ProvidenceProvidence, RI, 02903 | $44,122 | 88% |
| #87 | Manhattanville UniversityPurchase, NY, 10577 | $46,340 | 87% |
| #88 | Norwich UniversityNorthfield, VT, 05663 | $53,397 | 89% |
| #89 | Rhode Island CollegeProvidence, RI, 02908 | - | 92% |
| #90 | Roberts Wesleyan UniversityRochester, NY, 14624 | $39,712 | 71% |
| #91 | Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg, PA, 17257 | - | 87% |
| #92 | William Paterson University of New JerseyWayne, NJ, 07470 | - | 90% |
| #93 | York College of PennsylvaniaYork, PA, 17403 | $26,920 | 74% |
| #94 | Champlain CollegeBURLINGTON, VT, 05401 | $50,000 | 88% |
| #95 | Salem State UniversitySalem, MA, 01970 | - | 96% |
| #96 | St. Joseph's College (ME)Standish, ME, 04084 | - | - |
| #97 | SUNY PotsdamPotsdam, NY, 13676 | - | 78% |
| #98 | Albertus Magnus CollegeNew Haven, CT, 06511 | $43,118 | 59% |
| #99 | Bridgewater State UniversityBridgewater, MA, 02325 | - | 88% |
| #100 | Cedar Crest CollegeAllentown, PA, 18104 | $48,114 | 84% |
This ranking only displays the Top 100 schools. The full ranking includes more institutions not shown here.